Marca: Raig
Referencia: 8,42707E+12
El termo-higrógrafo de Sekonic ST-50 muestra y registra la temperatura y humedad de forma simultánea. Con un sensor electrónico de una excelente capacidad de respuesta, se ha dotado de un cuerpo compacto idóneo para instalarse en interiores. Es un aparato muy versátil que puede adecuarse tanto para la medición del medio ambiente en general así como para el registro de mediciones en invernaderos, almacenes, laboratorios, entre otros.
Métodos de | Temperatura: | Sensor Semiconductor |
medición | Humedad: | Sensor de Alta Capacidad Molecular Electroestática |
Temperatura: | -20 a 50℃ / -4 to 122°F | |
Rangos de | -20 a 80℃ / -4 a 176°F (con Cable Extensión Sensor) | |
medición | Humedad: | 20 a 90%RH (Sin Condensación) |
0 a 100%RH (con Sensor Extensión Cable,Sin Condensación) | ||
Display(LCD) | Resolución | 0.1℃ / O.1°F O.1%RH |
Temperatura: | -20 a 80℃ / -4 a 176°F | |
Humedad: | 0 a 100%RH | |
Otras: Punto de Rocío | (-80 a 80℃ / -112 a 170°F) | |
Humedad Absoluta: | (0 a 290g/m²) | |
Display LCD: | Comprobación Baterias,Velocidad Papel,Modo Configuración,etc | |
Bobina Papel | Z-Fold Type,12m/ 39.37feet (Largo) 113mm /4.44inch (Ancho) | |
Registro | Ancho de Trabajo | 100mm (3.93inch) para registro de Temperatura y Humedad |
(Bobina Papel) | Alimentación | Pinón |
Precisión Alimentación | ±3 mm / 0.12inch (a 12m / 39.37 feet. Grabación Larga) | |
Precisión | Temperatura: | ±1.0℃ / ±1.8°F de 0 a 50℃ /32 a 122°F |
Humedad | ± 3% RH (a 25℃ /77F) | |
*La Garantía de Precisión de la Humedad es del 10 al 90%RH | ||
Calibración | Temperatura: | 1 Punto |
Humedad: | 1 o 2 Puntos | |
Rango Registro Datos | Usuario puede Seleccionar distintos modos | *Temperatura |
①②③ a través del interruptor | ①-20 a 80℃ / -4 a 176°F | |
②0 a 50℃ / 32 a 122°F | ||
③±10℃,±25℃, ±25°F,o 50°F | ||
*Humedad | ||
①0 a100%RH | ||
②±10%RH o ±25%RH | ||
Condiciones | Temperatura Ambiente: | -20 a 50℃ / -4 a 122°F |
Ambientales | Humedad: | 20 a 90%RH (Sin Condensación) |
Tipo de | Pilas | LR20,1.5V x 4pcs |
Alimentación | AC Adaptor Inlet | Input 9V 500mA |
Dimensiones | A x L x G (mm / inch), | 300 x 245 x 105 mm / 11.8 x 9.6 x 4.1 inch, |
Peso | kg,lbs (Sin Pilas) | 2.1kg 4.6lbs |
Otras Características | Aparato de Sobremesa o Pared (2 agujeros) | |
3mm (0.13inch) registro de Temperatura / Humedad | ||
Ajuste Automático Posición Bolígrafo,o con Interruptor | ||
Accesorios Incluidos | LR20,1.5V x 4 | |
1 Ud Bobina Papel | ||
1 UD Punta Bolígrafo Fibra Azul / Rojo | ||
Accesorios Adicionales | Cable Extensión Sensor | |
( 5m / 16.40feet, 20m / 65.62feet, 50m / 164.04feet ) | ||
Bobina Papel ( 5 Hojas / Caja ) | ||
Bolígrafo (2 Azul & 2 Rojos) / Caja |